Da'Mon Blackshear vs Alatengheili
UFC Fight Night: Machado Garry vs. Prates · 2025-04-26 · Bantamweight
Result
Da'Mon Blackshear by Decision (Unanimous), Round 3, 5:00
Tale of the Tape
| Da'Mon Blackshear | Alatengheili | |
|---|---|---|
| 17-8-1 | Record | 17-10-2 |
| 5' 10" | Height | 5' 5" |
| 72" | Reach | 66" |
| Switch | Stance | Orthodox |
| 32 | Age | 34 |
Da'Mon Blackshear - Last Five
| Date | Event | Opponent | Result | Method | Rd | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | Cody Gibson | W | Submission (Kimura) | 2 | 4:09 |
| 2024-11-09 | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | Cody Stamann | W | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:19 |
| 2024-07-13 | UFC Fight Night: Namajunas vs. Cortez | Montel Jackson | L | KO/TKO (Punch) | 1 | 0:18 |
| 2023-08-19 | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | Mario Bautista | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 2023-08-12 | UFC Fight Night: Luque vs. Dos Anjos | Jose Johnson | W | Submission (Twister) | 1 | 3:47 |
Alatengheili - Last Five
| Date | Event | Opponent | Result | Method | Rd | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-18 | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | Kleydson Rodrigues | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 2023-10-14 | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | Chris Gutierrez | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 2022-09-10 | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | Chad Anheliger | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 2022-04-16 | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad | Kevin Croom | W | KO/TKO (Punches) | 1 | 0:47 |
| 2021-09-18 | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | Gustavo Lopez | D | Draw (Unanimous) | 3 | 5:00 |