Gunnar Nelson vs Alan Jouban
UFC Fight Night: Manuwa vs. Anderson · 2017-03-18 · Welterweight
Result
Gunnar Nelson by Submission (Guillotine Choke), Round 2, 0:46
Tale of the Tape
| Gunnar Nelson | Alan Jouban | |
|---|---|---|
| 19-6-1 | Record | 17-7-0 |
| 5' 11" | Height | 6' 0" |
| 72" | Reach | 73" |
| Switch | Stance | Southpaw |
| 38 | Age | 44 |
Gunnar Nelson - Last Five
| Date | Event | Opponent | Result | Method | Rd | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-08 | UFC Fight Night: Overeem vs Arlovski | Albert Tumenov | W | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 3:15 |
| 2015-12-12 | UFC 194: Aldo vs McGregor | Demian Maia | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 2015-07-11 | UFC 189: Mendes vs McGregor | Brandon Thatch | W | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 2:54 |
| 2014-10-04 | UFC Fight Night: Nelson vs Story | Rick Story | L | Decision (Split) | 5 | 5:00 |
| 2014-07-19 | UFC Fight Night: McGregor vs Brandao | Zak Cummings | W | Submission (Rear Naked Choke) | 2 | 4:48 |
Alan Jouban - Last Five
| Date | Event | Opponent | Result | Method | Rd | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-17 | UFC on FOX: VanZant vs. Waterson | Mike Perry | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 2016-07-07 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Alvarez | Belal Muhammad | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 2016-03-19 | UFC Fight Night: Hunt vs Mir | Brendan O'Reilly | W | KO/TKO (Elbow) | 1 | 2:15 |
| 2015-10-03 | UFC 192: Cormier vs Gustafsson | Albert Tumenov | L | KO/TKO (Punches) | 1 | 2:55 |
| 2015-07-15 | UFC Fight Night: Mir vs Duffee | Matt Dwyer | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |