Matt Brown vs Diego Sanchez
UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis · 2017-11-11 · Welterweight
Result
Matt Brown by KO/TKO (Elbow), Round 1, 3:44
Tale of the Tape
| Matt Brown | Diego Sanchez | |
|---|---|---|
| 26-19-0 | Record | 31-13-0 |
| 6' 0" | Height | 5' 10" |
| 75" | Reach | 72" |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 45 | Age | 44 |
Matt Brown - Last Five
| Date | Event | Opponent | Result | Method | Rd | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-10 | UFC 206: Holloway vs. Pettis | Donald Cerrone | L | KO/TKO (Kick) | 3 | 0:34 |
| 2016-07-30 | UFC 201: Lawler vs. Woodley | Jake Ellenberger | L | KO/TKO (Kick) | 1 | 1:46 |
| 2016-05-14 | UFC 198: Werdum vs Miocic | Demian Maia | L | Submission (Rear Naked Choke) | 3 | 4:31 |
| 2015-07-11 | UFC 189: Mendes vs McGregor | Tim Means | W | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 4:44 |
| 2015-03-14 | UFC 185: Pettis vs Dos Anjos | Johny Hendricks | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Diego Sanchez - Last Five
| Date | Event | Opponent | Result | Method | Rd | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-22 | UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | Al Iaquinta | L | KO/TKO (Punch) | 1 | 1:38 |
| 2016-11-05 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Ferguson | Marcin Held | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 2016-07-09 | UFC 200: Tate vs Nunes | Joe Lauzon | L | KO/TKO (Punches) | 1 | 1:26 |
| 2016-03-05 | UFC 196: McGregor vs Diaz | Jim Miller | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| 2015-11-21 | UFC Fight Night: Magny vs Gastelum | Ricardo Lamas | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |